<table name="Premier League" ccode="ENG" lid="47" wp="1" tp="1" qp="1" rp="1" l_relegation="3" l_cl="1,2,3,4" l_uefa="5">
  <t name="Manchester City" id="8456" p="18" w="6" d="0" l="0" g="16" c="5" hp="9" hw="3" hd="0" hl="0" hg="8" hc="4" change="" />
  <t name="Arsenal" id="9825" p="15" w="5" d="0" l="1" g="10" c="5" hp="9" hw="3" hd="0" hl="0" hg="7" hc="2" change="" />
  <t name="Brighton &amp; Hove Albion" id="10204" p="13" w="4" d="1" l="1" g="18" c="5" hp="7" hw="2" hd="1" hl="0" hg="8" hc="1" change="" />
  <t name="Brentford" id="9937" p="10" w="2" d="4" l="0" g="12" c="6" hp="7" hw="2" hd="1" hl="0" hg="7" hc="1" change="" />
  <t name="Everton" id="8668" p="10" w="2" d="4" l="0" g="8" c="5" hp="7" hw="2" hd="1" hl="0" hg="5" hc="2" change="" />
  <t name="Chelsea" id="8455" p="10" w="3" d="1" l="2" g="15" c="13" hp="7" hw="2" hd="1" hl="0" hg="11" hc="6" change="" />
  <t name="Leeds United" id="8463" p="9" w="2" d="3" l="1" g="8" c="5" hp="5" hw="1" hd="2" hl="0" hg="5" hc="2" change="" />
  <t name="Hull City" id="8667" p="9" w="2" d="3" l="1" g="8" c="6" hp="5" hw="1" hd="2" hl="0" hg="4" hc="2" change="" />
  <t name="Liverpool" id="8650" p="9" w="2" d="3" l="1" g="7" c="7" hp="2" hw="0" hd="2" hl="1" hg="2" hc="5" change="" />
  <t name="Ipswich Town" id="9902" p="9" w="3" d="0" l="3" g="9" c="12" hp="6" hw="2" hd="0" hl="1" hg="4" hc="4" change="" />
  <t name="Newcastle United" id="10261" p="8" w="2" d="2" l="1" g="9" c="9" hp="5" hw="1" hd="2" hl="0" hg="6" hc="5" change="" />
  <t name="Crystal Palace" id="9826" p="7" w="2" d="1" l="3" g="9" c="12" hp="3" hw="1" hd="0" hl="2" hg="6" hc="8" change="" />
  <t name="Manchester United" id="10260" p="6" w="1" d="3" l="2" g="9" c="9" hp="4" hw="1" hd="1" hl="1" hg="6" hc="4" change="" />
  <t name="Nottingham Forest" id="10203" p="5" w="1" d="2" l="3" g="5" c="8" hp="1" hw="0" hd="1" hl="2" hg="0" hc="2" change="" />
  <t name="Aston Villa" id="10252" p="5" w="1" d="2" l="3" g="6" c="11" hp="1" hw="0" hd="1" hl="2" hg="3" hc="5" change="" />
  <t name="Sunderland" id="8472" p="4" w="1" d="1" l="4" g="6" c="12" hp="3" hw="1" hd="0" hl="2" hg="1" hc="4" change="" />
  <t name="AFC Bournemouth" id="8678" p="3" w="0" d="3" l="3" g="7" c="13" hp="2" hw="0" hd="2" hl="1" hg="3" hc="4" change="" />
  <t name="Tottenham Hotspur" id="8586" p="3" w="0" d="3" l="3" g="3" c="9" hp="1" hw="0" hd="1" hl="2" hg="2" hc="5" change="" />
  <t name="Coventry City" id="8669" p="3" w="1" d="0" l="4" g="1" c="10" hp="0" hw="0" hd="0" hl="2" hg="0" hc="6" change="" />
  <t name="Fulham" id="9879" p="2" w="0" d="2" l="4" g="6" c="10" hp="1" hw="0" hd="1" hl="2" hg="5" hc="7" change="" />
  <rules>
    <ti desc="Champions League" color="#2AD572" tkey="championsleague" value="1,2,3,4" />
    <ti desc="Europa League" color="#0046A7" tkey="europaleague" value="5" />
    <ti desc="Relegation" color="#FF4646" tkey="relegation" value="18,19,20" />
  </rules>
  <form url="https://pub.fotmob.com/prod/pub/league/47/form" />
  <xgtable url="https://pub.fotmob.com/prod/db/api/table/xgtables?stageIds=937599" />
</table>